¼Û ¸ñ
¶©»õÁ¿
£¤0.67
5000 - 9999
£¤0.65
¼Û¸ñΪÉ̼ÒÌṩµÄ²Î¿¼¼Û£¬Çëͨ¹ý"»ñÈ¡×îµÍ±¨¼Û"
»ñµÃÄú×îÂúÒâµÄÐÄÀí¼Ûλ~
¡Ý10000
²úÆ·ÌØÐÔ£ºµç¸ÐÆ÷ | Ó¦Ó÷¶Î§£º±£»¤ | ÖÖÀࣺµç¸ÐÏßȦ |
Æ·ÅÆ£ºH-EAST | ÐͺţºAPL1108P-1R5M-C | ÈÆÏßÐÎʽ£ºµ¥²ã¼äÈÆʽ |
·â×°ÐÎʽ£ºÌùƬµç¸Ð | µ¼´ÅÌåÐÔÖÊ£ºÌúÑõÌå´Åо | ´ÅоÐÎ×´£º¹¤×ÖÐÎ |
¹¤×÷ƵÂÊ£º¸ßƵ | °²×°·½Ê½£ºÎÔʽ·ÇÃÜ·â | ¹Ç¼Ü²ÄÁÏ£º½ºÄ¾ |
Æ·ÖÊÒòÊýQ£º12 | µç¸ÐÁ¿£º1.5 | ÔÊÐíÎó²î£º20% |
¸Ð¿¹XL£º123Ω | ¶î¶¨µçÁ÷£º15mA | ·Ö²¼µçÈÝ£º12F |
±ê³Æµçѹ£º220V | ×îС°ü×°Êý£º800 | ÎïÁϱàºÅ£º3421 |
Ó¦ÓÃÁìÓò£º3CÊýÂë |
Part Number | Inductance (μH) | Test Condition ( Volt / Hz ) | DCR (mΩ) @25°C ± 8% | Temperature Rise Current Max. ( mA ) | Saturation Current Max. ( mA ) | |||||||||||||||||||||||||
APL1310P1-R47 __ | 0.47 | 1.0 / 100K | 0.75 | 40,000 | 50,000 | ※ | ||||||||||||||||||||||||
APL1310P1-R60 __ | 0.60 | 1.0 / 100K | 0.75 | 40,000 | 50,000 | ※ | ||||||||||||||||||||||||
APL1310P1-R80 __ | 0.80 | 1.0 / 100K | 0.75 | 39,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
APL1310P-1R0 __ | 1.00 | 1.0 / 100K | 1.15 | 32,000 | 42,000 | ※ | ||||||||||||||||||||||||
APL1310P-1R5 __ | 1.50 | 1.0 / 100K | 1.85 | 26,000 | 42,000 | |||||||||||||||||||||||||
APL1310P-2R0 __ | 2.00 | 1.0 / 100K | 3.00 | 21,000 | 35,000 | |||||||||||||||||||||||||
APL1310P-2R4 __ | 2.40 | 1.0 / 100K | 3.00 | 20,000 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||
APL1310P-3R3 __ | 3.30 | 1.0 / 100K | 4.30 | 17,000 | 22,000 | |||||||||||||||||||||||||
Part Number | Inductance (μH) | Test Condition ( Volt / Hz ) | DCR (mΩ) @25°C ± 8% | Temperature Rise Current Max. ( mA ) | Saturation Current Max. ( mA ) | |||||||||||||||||||||||||
APL1108P-R47 _ -C | 0.47 | 1.0 / 100K | 0.80 | 41,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
APL1108P-R60 _ -C | 0.60 | 1.0 / 100K | 0.80 | 41,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
APL1108P-R80 _ -C | 0.80 | 1.0 / 100K | 1.30 | 33,000 | 45,000 | |||||||||||||||||||||||||
APL1108P-1R0 _ -C | 1.00 | 1.0 / 100K | 1.30 | 32,000 | 35,000 | |||||||||||||||||||||||||
APL1108P-1R5 _ -C | 1.50 | 1.0 / 100K | 1.80 | 27,000 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||
APL1108P-2R0 _ -C | 2.00 | 1.0 / 100K | 3.30 | 20,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
APL1108P-3R3 _ -C | 3.30 | 1.0 / 100K | 6.30 | 14,000 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||
Part Number | Inductance (μH) | Test Condition ( Volt / Hz ) | DCR (mΩ) @25°C ± 8% | Temperature Rise Current Max. ( mA ) | Saturation Current Max. ( mA ) | |||||||||||||||||||||||||
APL0806P-R47 __ | 0.47 | 1.0 / 100K | 1.90 | 22,000 | 38,000 | |||||||||||||||||||||||||
APL0806P-R60 __ | 0.60 | 1.0 / 100K | 1.90 | 21,000 | 34,000 | |||||||||||||||||||||||||
APL0806P-R80 __ | 0.80 | 1.0 / 100K | 2.90 | 17,000 | 27,000 | |||||||||||||||||||||||||
APL0806P-1R0 __ | 1.00 | 1.0 / 100K | 4.30 | 14,000 | 22,000 | |||||||||||||||||||||||||
Part Number | Inductance (μH) | Test Condition ( Volt / Hz ) | DCR (mΩ) @25°C ± 8% | Temperature Rise Current Max. ( mA ) | Saturation Current Max. ( mA ) | |||||||||||||||||||||||||
APL0806P-R56 _ -C | 0.56 | 1.0 / 100K | 1.90 | 23,000 | 28,000 | |||||||||||||||||||||||||
APL0806P-R82 _ -C | 0.82 | 1.0 / 100K | 2.90 | 18,000 | 23,000 | |||||||||||||||||||||||||
APL0806P-1R2 _ -C | 1.20 | 1.0 / 100K | 4.30 | 15,000 | 21,000 | |||||||||||||||||||||||||
ÉîÛÚÊкö«·½ÐÂÄÜÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÊÖ»ú£º𐀑𐀒𐀓𐀑𐀔𐀕𐀖𐀓𐀕𐀗𐀘 µç»°£º𐀕𐀗𐀖𐀖𐀙𐀓𐀚𐀒𐀕𐀘𐀓𐀑𐀘 µØÖ·£º¹ã¶« ÉîÛÚ ±¦°²Çø ÉîÛÚÊб¦°²Çøɳ¾®½ÖµÀкͷÑñߵÚÈý¹¤ÒµÇø9ºÅ³§·¿3Â¥