¼Û ¸ñ
¶©»õÁ¿
£¤1.90
1 - 9999
£¤1.80
¼Û¸ñΪÉ̼ÒÌṩµÄ²Î¿¼¼Û£¬Çëͨ¹ý"»ñÈ¡×îµÍ±¨¼Û"
»ñµÃÄú×îÂúÒâµÄÐÄÀí¼Ûλ~
¡Ý10000
Æ·ÅÆ£ºH-EAST | Ó¦Ó÷¶Î§£º±£»¤ | ÖÖÀࣺ¹Ì¶¨µç¸Ð |
ÐͺţºTMPC0502HP-R10YG-D | ÈÆÏßÐÎʽ£ºµ¥²ã¼äÈÆʽ | ·â×°ÐÎʽ£ºÌùƬµç¸Ð |
µ¼´ÅÌåÐÔÖÊ£ºÌúÑõÌå´Åо | ´ÅоÐÎ×´£º¹¤×ÖÐÎ | ¹¤×÷ƵÂÊ£º¸ßƵ |
°²×°·½Ê½£ºÎÔʽ·ÇÃÜ·â | ¹Ç¼Ü²ÄÁÏ£º½ºÄ¾ | Æ·ÖÊÒòÊýQ£º12 |
µç¸ÐÁ¿£º0.1UH | ÔÊÐíÎó²î£º20% | ¸Ð¿¹XL£º3.6&Omega,Ω |
¶î¶¨µçÁ÷£º280mAmA | ·Ö²¼µçÈÝ£º12FF | ±ê³Æµçѹ£º220VV |
×îС°ü×°Êý£º800 | ÎïÁϱàºÅ£º3421 | Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÆû³µµç×Ó |
²úÆ·ÌØÐÔ£ºµç¸ÐÆ÷ |
Part Number | Inductance L0 (uH)±20% @ 0 A | I rms (A) Typ. | I rms (A) Max. | I sat (A) Typ. | I sat (A) Max. | DCR(mΩ) Typ.@25℃ | DCR(mΩ) Max.@25℃ |
TMPC0502HP-R10YG-D | 0.10±30% | 18 | 16 | 45 | 40 | 3.6 | 4.0 |
TMPC0502HP-R12YG-D | 0.12±30% | 17 | 15 | 35 | 30 | 3.7 | 4.3 |
TMPC0502HP-R15YG-D | 0.15±30% | 16 | 14 | 27 | 23 | 3.8 | 4.6 |
TMPC0502HP-R22MG-4R908-D | 0.22 | 15 | N/A | 40 | N/A | 4.9±8% | |
TMPC0502HP-R22MG-D | 0.22 | 15 | 13 | 25 | 22 | 4.0 | 5.5 |
ÉîÛÚÊкö«·½ÐÂÄÜÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÊÖ»ú£º𐂙𐂚𐂛𐂙𐂜𐂝𐂞𐂛𐂝𐂟𐂠 µç»°£º𐂝𐂟𐂞𐂞𐂡𐂛𐂢𐂚𐂝𐂠𐂛𐂙𐂠 µØÖ·£º¹ã¶« ÉîÛÚ ±¦°²Çø ÉîÛÚÊб¦°²Çøɳ¾®½ÖµÀкͷÑñߵÚÈý¹¤ÒµÇø9ºÅ³§·¿3Â¥