¼Û ¸ñ
¶©»õÁ¿
£¤1.45
100000 - 9999
£¤1.50
¼Û¸ñΪÉ̼ÒÌṩµÄ²Î¿¼¼Û£¬Çëͨ¹ý"»ñÈ¡×îµÍ±¨¼Û"
»ñµÃÄú×îÂúÒâµÄÐÄÀí¼Ûλ~
¡Ý10000
Æ·ÅÆ£ºH-EAST | Ó¦Ó÷¶Î§£º±£»¤ | ÖÖÀࣺ¹Ì¶¨µç¸Ð |
ÐͺţºTMPC0503HP-R33MG-D02 | ÈÆÏßÐÎʽ£ºµ¥²ã¼äÈÆÊ½ | ·â×°ÐÎʽ£ºÌùƬµç¸Ð |
µ¼´ÅÌåÐÔÖÊ£ºÌúÑõÌå´Åо | ´ÅоÐÎ×´£º¹¤×ÖÐÎ | ¹¤×÷ƵÂÊ£º¸ßƵ |
°²×°·½Ê½£ºÎÔʽ·ÇÃÜ·â | ¹Ç¼Ü²ÄÁÏ£º½ºÄ¾ | Æ·ÖÊÒòÊýQ£º12 |
µç¸ÐÁ¿£º0.33UH | ÔÊÐíÎó²î£º20% | ¸Ð¿¹XL£º4.50&Omega,Ω |
¶î¶¨µçÁ÷£º280mAmA | ·Ö²¼µçÈÝ£º12FF | ±ê³Æµçѹ£º220VV |
×îС°ü×°Êý£º800 | ÎïÁϱàºÅ£º3421 | Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÆû³µµç×Ó |
²úÆ·ÌØÐÔ£ºµç¸ÐÆ÷ |
Part Number | Inductance L0 (uH)±20% @ 0 A | I rms (A) Typ. | I rms (A) Max. | I sat (A) Typ. | I sat (A) Max. | DCR(mΩ) Typ.@25℃ | DCR(mΩ) Max.@25℃ |
TMPC0503HP-R10YG-D02 | 0.10±30% | 23.0 | 20.0 | 27.0 | 24.0 | 2.30 | 2.70 |
TMPC0503HP-R15YG-D02 | 0.15±30% | 18.0 | 16.0 | 25.0 | 21.0 | 2.50 | 3.00 |
TMPC0503HP-R20YG-D02 | 0.20±30% | 16.0 | 14.0 | 23.0 | 20.0 | 2.60 | 3.20 |
TMPC0503HP-R22MG-D02 | 0.22 | 15.5 | 13.0 | 21.0 | 19.0 | 3.70 | 4.40 |
TMPC0503HP-R33MG-D02 | 0.33 | 14.0 | 11.0 | 19.0 | 16.0 | 4.50 | 5.00 |
TMPC0503HP-R47MG-D02 | 0.47 | 12.2 | 10.0 | 16.0 | 14.0 | 6.40 | 7.10 |
TMPC0503HP-R68MG-D02 | 0.68 | 10.2 | 8.50 | 14.0 | 12.5 | 8.20 | 9.00 |
TMPC0503HP-R82MG-D02 | 0.82 | 9.30 | 8.00 | 13.0 | 11.0 | 10.2 | 11.9 |
TMPC0503HP-1R0MG-D02 | 1.00 | 8.80 | 7.00 | 12.0 | 10.0 | 12.6 | 13.7 |
TMPC0503HP-1R2MG-D02 | 1.20 | 8.00 | 6.50 | 11.5 | 9.50 | 13.0 | 17.0 |
ÉîÛÚÊкö«·½ÐÂÄÜÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÊÖ»ú£º𐁆𐁇𐁈𐁆𐁉𐁊𐁋𐁈𐁊𐁌𐁍 µç»°£º𐁊𐁌𐁋𐁋𐁈𐁇𐁊𐁍𐁈𐁆𐁍 µØÖ·£º¹ã¶« ÉîÛÚ ±¦°²Çø ÉîÛÚÊб¦°²ÇøÉ³¾®½ÖµÀкͷÑñߵÚÈý¹¤ÒµÇø9ºÅ³§·¿3Â¥