¼Û ¸ñ
¶©»õÁ¿
£¤0.45
10000 - 999
£¤0.50
¼Û¸ñΪÉ̼ÒÌṩµÄ²Î¿¼¼Û£¬Çëͨ¹ý"»ñÈ¡×îµÍ±¨¼Û"
»ñµÃÄú×îÂúÒâµÄÐÄÀí¼Ûλ~
¡Ý1000
Æ·ÅÆ£ºH-EAST | Ó¦Ó÷¶Î§£º±£»¤ | ÖÖÀࣺ¹Ì¶¨µç¸Ð |
ÐͺţºTMPC053T-1R5MG-V01 | ÈÆÏßÐÎʽ£ºµ¥²ã¼äÈÆʽ | ·â×°ÐÎʽ£º²å¼þµç¸Ð |
µ¼´ÅÌåÐÔÖÊ£ºÌúÑõÌå´Åо | ´ÅоÐÎ×´£º¹¤×ÖÐÎ | ¹¤×÷ƵÂÊ£º¸ßƵ |
°²×°·½Ê½£ºÎÔʽ·ÇÃÜ·â | ¹Ç¼Ü²ÄÁÏ£º½ºÄ¾ | Æ·ÖÊÒòÊýQ£º12 |
µç¸ÐÁ¿£º1.5UH | ÔÊÐíÎó²î£º20% | ¸Ð¿¹XL£º17&Omega,Ω |
¶î¶¨µçÁ÷£º280mAmA | ·Ö²¼µçÈÝ£º12FF | ±ê³Æµçѹ£º220VV |
×îС°ü×°Êý£º1000 | ÎïÁϱàºÅ£º3421 | Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÆû³µµç×Ó |
²úÆ·ÌØÐÔ£ºµç¸ÐÆ÷ |
Part Number | Inductance L0 (uH)±20% @ 0 A | I rms (A) Typ. | I rms (A) Max. | I sat (A) Typ. | I sat (A) Max. | DCR(mΩ) Typ.@25℃ | DCR(mΩ) Max.@25℃ |
TMPC053T-R10MG-V01 | 0.10 | 20.0 | N/A | 34 | N/A | 2.0 | 2.5 |
TMPC053T-R20MG-V01 | 0.20 | 14.5 | N/A | 21 | N/A | 3.0 | 3.7 |
TMPC053T-R22MG-V01 | 0.22 | 18.0 | N/A | 30 | N/A | 3.5 | 3.9 |
TMPC053T-R47MG-V01 | 0.47 | 10.0 | N/A | 16 | N/A | 7.1 | 8.1 |
TMPC053T-R56MG-V01 | 0.56 | 9.50 | N/A | 15 | N/A | 7.3 | 8.4 |
TMPC053T-R68MG-V01 | 0.68 | 8.50 | N/A | 14 | N/A | 8.1 | 9.0 |
TMPC053T-1R0MG-V01 | 1.00 | 7.00 | N/A | 11 | N/A | 12.5 | 14 |
TMPC053T-1R2MG-V01 | 1.20 | 6.50 | N/A | 11 | N/A | 14 | 16 |
TMPC053T-1R5MG-V01 | 1.50 | 6.00 | N/A | 10 | N/A | 17 | 22 |
TMPC053T-2R2MG-V01 | 2.20 | 5.50 | N/A | 9.0 | N/A | 24 | 27 |
TMPC053T-3R3MG-V01 | 3.30 | 5.00 | N/A | 7.0 | N/A | 32 | 38 |
TMPC053T-4R7MG-V01 | 4.70 | 4.50 | N/A | 5.0 | N/A | 50 | 60 |
ÉîÛÚÊкö«·½ÐÂÄÜÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÊÖ»ú£º𐀙𐀚𐀛𐀙𐀜𐀝𐀞𐀛𐀝𐀟𐀠 µç»°£º𐀝𐀟𐀞𐀞𐀡𐀛𐀢𐀚𐀝𐀠𐀛𐀙𐀠 µØÖ·£º¹ã¶« ÉîÛÚ ±¦°²Çø ÉîÛÚÊб¦°²Çøɳ¾®½ÖµÀкͷÑñߵÚÈý¹¤ÒµÇø9ºÅ³§·¿3Â¥