¼Û ¸ñ
¶©»õÁ¿
£¤0.80
1 - 999
£¤0.70
¼Û¸ñΪÉ̼ÒÌṩµÄ²Î¿¼¼Û£¬Çëͨ¹ý"»ñÈ¡×îµÍ±¨¼Û"
»ñµÃÄú×îÂúÒâµÄÐÄÀí¼Ûλ~
¡Ý1000
Æ·ÅÆ£ºH-EAST | Ó¦Ó÷¶Î§£º±£»¤ | ÖÖÀࣺ¹Ì¶¨µç¸Ð |
ÐͺţºHDFW1040-2R2M-BG | ÈÆÏßÐÎʽ£ºµ¥²ã¼äÈÆʽ | ·â×°ÐÎʽ£ºÌùƬµç¸Ð |
µ¼´ÅÌåÐÔÖÊ£ºÌúÑõÌå´Åо | ´ÅоÐÎ×´£º¹¤×ÖÐÎ | ¹¤×÷ƵÂÊ£º¸ßƵ |
°²×°·½Ê½£ºÎÔʽ·ÇÃÜ·â | ¹Ç¼Ü²ÄÁÏ£º½ºÄ¾ | Æ·ÖÊÒòÊýQ£º12 |
µç¸ÐÁ¿£º2.2uh | ÔÊÐíÎó²î£º0.1% | ¸Ð¿¹XL£º6.6&Omega,Ω |
¶î¶¨µçÁ÷£º280mAmA | ·Ö²¼µçÈÝ£º12FF | ±ê³Æµçѹ£º220VV |
×îС°ü×°Êý£º800 | ÎïÁϱàºÅ£º1234 | Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÆû³µµç×Ó |
²úÆ·ÌØÐÔ£ºµç¸ÐÆ÷ |
Part Number | Inductance L0 (uH)±20% @ 0 A | I rms (A) Typ. | I rms (A) Max. | I sat (A) Typ. | I sat (A) Max. | DCR(mΩ) Typ.@25℃ | DCR(mΩ) Max.@25℃ |
HDFW1040-1R5M-BG | 1.50 | 16 | 16 | 22 | 21 | 5.8 | 6.0 |
HDFW1040-2R0M-BG | 2.0 | 14 | 12 | 18 | 18 | 6.2 | 7.0 |
HDFW1040-2R2M-BG | 2.20 | 12 | 12 | 18 | 18 | 6.6 | 8.0 |
HDFW1040-3R3M-BG | 3.30 | 11 | 10 | 16 | 15 | 10.8 | 11.8 |
HDFW1040-4R7M-BG | 4.70 | 9 | 8 | 13 | 12.5 | 15 | 15.5 |
ÉîÛÚÊкö«·½ÐÂÄÜÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÊÖ»ú£º𐂔𐂕𐂖𐂔𐂗𐂘𐂙𐂖𐂘𐂚𐂛 µç»°£º𐂘𐂚𐂙𐂙𐂜𐂖𐂝𐂕𐂘𐂛𐂖𐂔𐂛 µØÖ·£º¹ã¶« ÉîÛÚ ±¦°²Çø ÉîÛÚÊб¦°²Çøɳ¾®½ÖµÀкͷÑñߵÚÈý¹¤ÒµÇø9ºÅ³§·¿3Â¥