¼Û ¸ñ
¶©»õÁ¿
£¤1.60
1 - 999
£¤1.55
¼Û¸ñΪÉ̼ÒÌṩµÄ²Î¿¼¼Û£¬Çëͨ¹ý"»ñÈ¡×îµÍ±¨¼Û"
»ñµÃÄú×îÂúÒâµÄÐÄÀí¼Ûλ~
¡Ý1000
Æ·ÅÆ£ºH-EAST | Ó¦Ó÷¶Î§£º±£»¤ | ÖÖÀࣺ¹Ì¶¨µç¸Ð |
ÐͺţºTMPC0418HP-R33MG-8R508 | ÈÆÏßÐÎʽ£ºµ¥²ã¼äÈÆÊ½ | ·â×°ÐÎʽ£ºÌùƬµç¸Ð |
µ¼´ÅÌåÐÔÖÊ£ºÌúÑõÌå´Åо | ´ÅоÐÎ×´£º¹¤×ÖÐÎ | ¹¤×÷ƵÂÊ£º¸ßƵ |
°²×°·½Ê½£ºÎÔʽ·ÇÃÜ·â | ¹Ç¼Ü²ÄÁÏ£º½ºÄ¾ | Æ·ÖÊÒòÊýQ£º12 |
µç¸ÐÁ¿£º0.33UH | ÔÊÐíÎó²î£º20% | ¸Ð¿¹XL£º8.50&Omega,Ω |
¶î¶¨µçÁ÷£º280mAmA | ·Ö²¼µçÈÝ£º12FF | ±ê³Æµçѹ£º220VV |
×îС°ü×°Êý£º800 | ÎïÁϱàºÅ£º3421 | Ó¦ÓÃÁìÓò£º¼ÒÓõçÆ÷ |
²úÆ·ÌØÐÔ£ºµç¸ÐÆ÷ |
Part Number | Inductance L0 (uH)±20% @ 0 A | I rms (A) Typ. | I rms (A) Max. | I sat (A) Typ. | I sat (A) Max. | DCR(mΩ) Typ.@25℃ | DCR(mΩ) Max.@25℃ |
TMPC0418HP-R22MG-Z02 | 0.22 | 12 | N/A | 21 | N/A | 6.6 | 7.3 |
TMPC0418HP-R33MG-Z02 | 0.33 | 9.0 | N/A | 16.0 | N/A | 8.5 | 9.5 |
TMPC0418HP-R33MG-8R508 | 0.33 | 9.0 | N/A | 16.0 | N/A | 8.5±8% | |
TMPC0418HP-R56MG-Z02 | 0.56 | 6.0 | N/A | 9.0 | N/A | 16 | 20 |
TMPC0418HP-R68MG-Z02 | 0.68 | 5.8 | N/A | 8.5 | N/A | 18.5 | 22 |
TMPC0418HP-1R0MG-Z02 | 1.00 | 4.8 | N/A | 6.9 | N/A | 24.5 | 30 |
TMPC0418HP-1R2MG-Z02 | 1.200 | 4.5 | N/A | 6.3 | N/A | 30 | 36 |
TMPC0418HP-1R5MG-Z02 | 1.50 | 4.1 | N/A | 5.6 | N/A | 33 | 38 |
TMPC0418HP-2R2MG-Z02 | 2.20 | 3.5 | N/A | 4.2 | N/A | 39 | 45 |
TMPC0418HP-3R3MG-Z02 | 3.30 | 3.0 | N/A | 3.6 | N/A | 82 | 100 |
TMPC0418HP-4R7MG-Z02 | 4.70 | 2.3 | N/A | 3.0 | N/A | 106 | 130 |
TMPC0418HP-5R6MG-Z02 | 5.60 | 2.1 | N/A | 2.8 | N/A | 125 | 150 |
TMPC0418HP-6R8MG-Z02 | 6.80 | 1.95 | N/A | 2.6 | N/A | 150 | 180 |
TMPC0418HP-8R2MG-Z02 | 8.20 | 1.80 | N/A | 2.4 | N/A | 198 | 235 |
TMPC0418HP-100MG-Z02 | 10.0 | 1.65 | N/A | 2.1 | N/A | 220 | 265 |
ÉîÛÚÊкö«·½ÐÂÄÜÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÊÖ»ú£º𐂿𐃀𐃁𐂿𐃂𐃃𐃄𐃁𐃃𐃅𐃆 µç»°£º𐃃𐃅𐃄𐃄𐃇𐃁𐃈𐃀𐃃𐃆𐃁𐂿𐃆 µØÖ·£º¹ã¶« ÉîÛÚ ±¦°²Çø ÉîÛÚÊб¦°²ÇøÉ³¾®½ÖµÀкͷÑñߵÚÈý¹¤ÒµÇø9ºÅ³§·¿3Â¥