价 格
订货量
¥1.60
1 - 4999
¥1.55
价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
获得您最满意的心理价位~
≥5000
产品特性:屏蔽、功率 | 应用范围:隔离 | 种类:固定电感 |
品牌:H-EAST/好东方 | 型号:BF5220-1R0MHF | 绕线形式:单层间绕式 |
导磁体性质:铁氧体磁芯 | 磁芯形状:工字形 | 工作频率:高频 |
安装方式:卧式非密封 | 骨架材料:胶木 | 品质因数Q:12 |
电感量:8.2uh | 允许误差:0.1% | 感抗XL:24.80Ω |
额定电流:280mAmA | 分布电容:12FF | 标称电压:220VV |
最小包装数:800 | 物料编号:BF5220-1R0MHF | 应用领域:3C数码 |
封装:SMD | 数量:800 | 批号:H-EAST20230922 |
产品信息:
ITG替代型号 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 | AEC等级 |
BF5220-1R0MHF | 18 | 48 | 3.9 | 2.89 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | Ferrite | N |
SCH3028T-102KHF | 1000 | 3420 | 0.3 | 0.27 | -40~125 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | DIP | Ferrite | N | |
SCH3524T-100MHF | 10 | 46 | 4.59 | 3.12 | -40~125 | 8.3 | 8.3 | 6 | DIP | N | Ferrite | N |
SCH3524T-120MHF | 12 | 53 | 4.19 | 2.87 | -40~125 | 8.3 | 8.3 | 6 | DIP | N | Ferrite | N |
SCH3524T-150MHF | 15 | 70.2 | 3.7 | 2.52 | -40~125 | 8.3 | 8.3 | 6 | DIP | N | Ferrite | N |
SCH3524T-180MHF | 18 | 78.9 | 3.4 | 2.42 | -40~125 | 8.3 | 8.3 | 6 | DIP | N | Ferrite | N |
SCH3524T-220MHF | 22 | 94 | 3.09 | 2.19 | -40~125 | 8.3 | 8.3 | 6 | DIP | N | Ferrite | N |
SCH3524T-270MHF | 27 | 112 | 2.79 | 2 | -40~125 | 8.3 | 8.3 | 6 | DIP | N | Ferrite | N |
SCH3524T-330MHF | 33 | 129 | 2.52 | 1.86 | -40~125 | 8.3 | 8.3 | 6 | DIP | N | Ferrite | N |
SCH3524T-390MHF | 39 | 151 | 2.32 | 1.72 | -40~125 | 8.3 | 8.3 | 6 | DIP | N | Ferrite | N |
SCH3524T-470MHF | 47 | 203 | 2.12 | 1.48 | -40~125 | 8.3 | 8.3 | 6 | DIP | N | Ferrite | N |
SCH3524T-560MHF | 56 | 228 | 1.94 | 1.4 | -40~125 | 8.3 | 8.3 | 6 | DIP | N | Ferrite | N |
SCH3524T-6800MHF | 68 | 268 | 1.76 | 1.28 | -40~125 | 8.3 | 8.3 | 6 | DIP | N | Ferrite | N |
SCH3524T-820MHF | 82 | 328 | 1.6 | 1.16 | -40~125 | 8.3 | 8.3 | 6 | DIP | N | Ferrite | N |
SM1606A-100MHF | 10 | 195 | 2 | 2.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.3 | SMD | Y | Alloy powder | N |
SM1606A-1R0MHF | 1 | 22.5 | 6 | 6 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.3 | SMD | Y | Alloy powder | N |
SM1606A-1R5MHF | 1.5 | 33 | 5 | 5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.3 | SMD | Y | Alloy powder | N |
SM1606A-2R2MHF | 2.2 | 38.5 | 4.8 | 4.8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.3 | SMD | Y | Alloy powder | N |
SM1606A-3R3MHF | 3.3 | 58 | 4.3 | 4.3 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.3 | SMD | Y | Alloy powder | N |
SM1606A-4R7MHF | 4.7 | 75 | 3.8 | 3.8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.3 | SMD | Y | Alloy powder | N |
SM1606A-R47MHF | 0.47 | 11.5 | 11 | 10 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.3 | SMD | Y | Alloy powder | N |
SM1608-R10MHF | 0.1 | 3.25 | 28 | 15.6 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | Alloy powder | 1 |
SM1608-R22MHF | 0.22 | 5.8 | 18 | 11.7 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | Alloy powder | 1 |
SM1608-R33MHF | 0.33 | 8.1 | 12 | 9.9 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | Alloy powder | 1 |
SM1608-R47MHF | 0.47 | 12.5 | 11 | 8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | Alloy powder | 1 |
以上所列电感我们有货,具体库存数量和价格因为市场行情和每天的出货会有所变动,详情请咨询客服,可提供样品。