¼Û ¸ñ
¶©»õÁ¿
£¤0.80
1 - 999
£¤0.70
¼Û¸ñΪÉ̼ÒÌṩµÄ²Î¿¼¼Û£¬Çëͨ¹ý"»ñÈ¡×îµÍ±¨¼Û"
»ñµÃÄú×îÂúÒâµÄÐÄÀí¼Ûλ~
¡Ý1000
Æ·ÅÆ£ºH-EAST | Ó¦Ó÷¶Î§£º±£»¤ | ÖÖÀࣺ¹Ì¶¨µç¸Ð |
ÐͺţºHDFW1040-101M-BG | ÈÆÏßÐÎʽ£ºµ¥²ã¼äÈÆʽ | ·â×°ÐÎʽ£ºÌùƬµç¸Ð |
µ¼´ÅÌåÐÔÖÊ£ºÌúÑõÌå´Åо | ´ÅоÐÎ×´£º¹¤×ÖÐÎ | ¹¤×÷ƵÂÊ£º¸ßƵ |
°²×°·½Ê½£ºÎÔʽ·ÇÃÜ·â | ¹Ç¼Ü²ÄÁÏ£º½ºÄ¾ | Æ·ÖÊÒòÊýQ£º12 |
µç¸ÐÁ¿£º100uh | ÔÊÐíÎó²î£º0.1% | ¸Ð¿¹XL£º265&Omega,Ω |
¶î¶¨µçÁ÷£º280mAmA | ·Ö²¼µçÈÝ£º12FF | ±ê³Æµçѹ£º220VV |
×îС°ü×°Êý£º800 | ÎïÁϱàºÅ£º1234 | Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÆû³µµç×Ó |
²úÆ·ÌØÐÔ£ºµç¸ÐÆ÷ |
Part Number | Inductance L0 (uH)±20% @ 0 A | I rms (A) Typ. | I rms (A) Max. | I sat (A) Typ. | I sat (A) Max. | DCR(mΩ) Typ.@25℃ | DCR(mΩ) Max.@25℃ |
HDFW1040-5R6M-BG | 5.60 | 8.0 | 7 | 14 | 11.5 | 19 | 23 |
HDFW1040-6R8M-BG | 6.80 | 7.8 | 6.8 | 12.2 | 11.0 | 22.5 | 24.3 |
HDFW1040-8R2M-BG | 8.20 | 7.6 | 6.50 | 9.5 | 8.5 | 25 | 27.5 |
HDFW1040-100M-BG | 10.0 | 7.5 | 6.0 | 8.5 | 7.5 | 27 | 30 |
HDFW1040-150M-BG | 15.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 40 | 45 |
HDFW1040-220M-BG | 22.0 | 5.0 | 4.0 | 6.2 | 5.5 | 64 | 74 |
HDFW1040-330M-BG | 33.0 | 3.8 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 84 | 91 |
HDFW1040-470M-BG | 47.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 3.7 | 125 | 142 |
HDFW1040-680M-BG | 68.0 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 3.0 | 185 | 210 |
HDFW1040-820M-BG | 82.0 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 2.8 | 245 | 270 |
HDFW1040-101M-BG | 100.0 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 2.5 | 265 | 310 |
ÉîÛÚÊкö«·½ÐÂÄÜÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÊÖ»ú£º𐀨𐀩𐀪𐀨𐀫𐀬𐀭𐀪𐀬𐀮𐀯 µç»°£º𐀬𐀮𐀭𐀭𐀰𐀪𐀱𐀩𐀬𐀯𐀪𐀨𐀯 µØÖ·£º¹ã¶« ÉîÛÚ ±¦°²Çø ÉîÛÚÊб¦°²Çøɳ¾®½ÖµÀкͷÑñߵÚÈý¹¤ÒµÇø9ºÅ³§·¿3Â¥